南京工业大学关于2022年第一批拟毕业研究生学位论文盲审工作的通知
作者:毕业查重系统 发表时间:2022-03-28 10:46:50 浏览次数:347
各学院、各导师、各研究生:
为加强我校研究生学位论文过程管理和质量监控,提高学位论文总体水平,确保学位授予质量,现就2022年第一批拟毕业的博士、硕士研究生学位论文盲审工作相关事项通知如下:
一、校级盲审对象
1、所有申请学位博士研究生
2、2019级申请学位硕士研究生(全日制、非全日制),采取按一定比例确定名单进行盲审(具体名单见附件)
3、所有提前毕业及延期一年以上(含一年)的硕士研究生
4、在职工程硕士:采取随机抽取盲审
二、校级盲审流程
1. 2022年第一批拟申请学位的研究生院抽检学生需将学位论文提交至研究生管理系统,4月23日系统自动关闭(网址:http://yjsxt.njtech.edu.cn/home/stulogin)盲审论文格式不得出现导师、作者以及其他有可能辨认出论文来源的字样,隐去的文字统一用*字符号代替。
2. 4月24日前院系登录系统审核申请学位学生的课程和学分。(网址:http://yjsxt.njtech.edu.cn/home/login)
3. 院系审核通过后,4月25日前导师完成论文审核。(网址:http://yjsxt.njtech.edu.cn/home/login)系统中导师未审核通过的不予送审。
4.院系、导师审核都通过后,学院进行学位论文学术不端行为检测,4月26日前学院务必完成检测报告上传,查重通过(≤15%)的论文送盲审,不通过的论文予以驳回。
为确保研究生学位论文盲审、答辩等工作有序开展,请已完成论文同学按以上时间准时提交,论文需送到相关高校进行盲审,盲审评阅意见合格后,可安排论文答辩,答辩通过、达到学位条件同学可申请6月底的第一批次学位授予。后期完成论文的同学若为研究生院抽审,研究生院将多批次、不间断送审。
为保障符合条件的同学按期获得学位,对因疫情影响无法在6月底前申请学位的同学,学校将在暑假开展学位补授工作,8月底前分批次受理拟毕业研究生的学位申请,尽最大可能避免对同学们后续深造或工作安排造成影响,具体时间另行通知。
各学院应建立工作台账,了解掌握每位研究生的学位论文进展和拟申请学位情况,根据疫情防控期间学校统一部署和研究生教育教学要求合理安排本单位毕业答辩、学位资格审查等工作,加强管理、强化监督;对后期完成学位论文的研究生,导师应加强指导,学院积极稳妥开展后续培养工作,确保学位论文质量。院级盲审安排见学院具体通知。
三、盲审查重要求
盲审论文查重发送时间请根据论文提交时间相应提前。每名研究生提供1次检测机会。研究生院将只对符合内容格式要求的学位论文进行检测,检测结果上传系统。查重通过方可送盲审,对于检测结果有学术不端行为的,根据《南京工业大学研究生学位论文学术不端行为检测工作实施办法(南工校研[2014]28号)》做出相应严肃处理。
四、《南京工业大学研究生学位论文盲审条例(修订)南工(2018)研字第6号》规定的盲审结果处理办法如下:
(一)博士学位论文根据评阅意见的处理办法:
(1)若评阅意见为3A,则学位申请人可直接进行论文答辩。
(2)若评阅意见为3A以下、3B(含3B)以上,则学位申请人需对论文进行修改、经导师审核后参加论文答辩。
(3)若评阅意见有一个C,没有D,则学位申请人需对论文进行一个月以上修改,修改完成后经导师、学院、分委会同意,送原要求重新评审专家复评。评议结果为A或B,则为通过。
(4)若评阅意见中有两个C或有一个D,则学位申请人需对学位论文进行半年以上的修改。修改完成后经导师、学院、分委会同意重新盲审。
(5)若评阅意见为两个及以上D,则学位申请人需重新开题、撰写论文再申请答辩。
(6)若评阅意见为AAC、ABC、AAD、ABD,学位申请人可以申诉,导师、学院、分委会同意后,研究生院将学位论文提交另2名专家评阅,若2份评阅意见全部为A或B,申请人可参加论文答辩,若其中有1个为C或D,则申请人本次不能进行答辩,需经过半年以上的修改后重新盲审。
(二)硕士学位论文根据评阅意见的处理办法:
(1)若评阅意见为2A,则学位申请人可直接进行论文答辩。
(2)若评阅意见为AB、2B,则学位申请人需对论文进行修改、经导师审核后参加论文答辩。
(3)若评阅意见为BC,则学位申请人需对学位论文进行一个月以上修改,修改完成后经导师、学院、分委会同意,送原要求重新评审专家复评。评议结果为A或B,则为通过。
(4)若评阅意见为BD、2C、CD,则学位申请人需对学位论文进行半年以上修改,修改完成后经导师、学院、分委会同意重新盲审。
(5)若专家评阅意见为2D,则学位申请人需对学位论文进行一年以上的修改。修改完成后经导师、学院、分委会同意重新盲审。
(6)若评阅意见为AC或AD,学位申请人可以申诉,导师、学院、分委会同意后,研究生院将学位论文提交另1名专家评阅,若评阅意见为A或B,申请人可参加论文答辩,若为C或D,则申请人本次不能进行论文答辩,需经过半年以上的修改后重新盲审。
附件:
学号 | 姓名 | 院系名称 |
201962101006 | 杨鹏 | 安全科学与工程学院 |
201961201070 | 王雅菲 | 安全科学与工程学院 |
201961101006 | 周娟 | 安全科学与工程学院 |
201961201060 | 谢忠圣 | 安全科学与工程学院 |
201961201069 | 陶鲁家 | 安全科学与工程学院 |
201961201056 | 吴佳梦 | 安全科学与工程学院 |
201961201045 | 庄陈浩 | 安全科学与工程学院 |
201961201033 | 冉政 | 安全科学与工程学院 |
201961201050 | 龚麟权 | 安全科学与工程学院 |
201961201063 | 冯娇娇 | 安全科学与工程学院 |
201961201027 | 黎永核 | 安全科学与工程学院 |
201961101011 | 郝丽娜 | 安全科学与工程学院 |
201961201028 | 刘凯 | 安全科学与工程学院 |
201961201051 | 桑乐琪 | 安全科学与工程学院 |
201961101004 | 霍家莉 | 安全科学与工程学院 |
201961201058 | 侯淑雅 | 安全科学与工程学院 |
201961203101 | 鞠春阳 | 材料科学与工程学院 |
201961203121 | 牟信良 | 材料科学与工程学院 |
201961203100 | 贾海天 | 材料科学与工程学院 |
201961103012 | 管费强 | 材料科学与工程学院 |
201961103072 | 张盼 | 材料科学与工程学院 |
201961203099 | 黄逸飞 | 材料科学与工程学院 |
201961203167 | 阮庭庭 | 材料科学与工程学院 |
201961203160 | 毛文涛 | 材料科学与工程学院 |
201961203118 | 周修贤 | 材料科学与工程学院 |
201961103032 | 李逊 | 材料科学与工程学院 |
201961103025 | 陈旭凡 | 材料科学与工程学院 |
201961103003 | 周露 | 材料科学与工程学院 |
201961203134 | 赵长志 | 材料科学与工程学院 |
201961203112 | 孙权 | 材料科学与工程学院 |
201961203092 | 常鸿 | 材料科学与工程学院 |
201961203106 | 卢广至 | 材料科学与工程学院 |
201961203176 | 黄龙金 | 材料科学与工程学院 |
201961203152 | 沙帅 | 材料科学与工程学院 |
201961203129 | 杨周翔 | 材料科学与工程学院 |
201961103061 | 鞠清 | 材料科学与工程学院 |
201961203173 | 冯中源 | 材料科学与工程学院 |
201961203179 | 史善 | 材料科学与工程学院 |
201961203165 | 刘阳 | 材料科学与工程学院 |
201961103079 | 薛庆宗 | 材料科学与工程学院 |
201961103037 | 邵雨婷 | 材料科学与工程学院 |
201961103031 | 衡婷婷 | 材料科学与工程学院 |
201961103024 | 陈俊鹏 | 材料科学与工程学院 |
201961103055 | 冯苗 | 材料科学与工程学院 |
201961203161 | 张文成 | 材料科学与工程学院 |
201961203166 | 江玉婷 | 材料科学与工程学院 |
201961103007 | 闫浩兴 | 材料科学与工程学院 |
201961203155 | 张容国 | 材料科学与工程学院 |
201961203088 | 苏凯 | 材料科学与工程学院 |
201961123004 | 刘锦荣 | 测绘科学与技术学院 |
201961123002 | 薛世强 | 测绘科学与技术学院 |
201961223010 | 叶俊涛 | 测绘科学与技术学院 |
201961223007 | 潘健 | 测绘科学与技术学院 |
201961223005 | 梁英格 | 测绘科学与技术学院 |
201961124010 | 李佩家 | 城市建设学院 |
201961224051 | 孟雳媛 | 城市建设学院 |
201961224024 | 赵保明 | 城市建设学院 |
201961224035 | 宋仁哲 | 城市建设学院 |
201961224039 | 王浩 | 城市建设学院 |
201961224015 | 陈龙 | 城市建设学院 |
201961124009 | 吴少杰 | 城市建设学院 |
201961224055 | 杨立庄 | 城市建设学院 |
201961224043 | 周苏宛 | 城市建设学院 |
201961106015 | 张图 | 电气工程与控制科学学院 |
201961206032 | 潘国标 | 电气工程与控制科学学院 |
201961106013 | 王雪松 | 电气工程与控制科学学院 |
201961206021 | 王世震 | 电气工程与控制科学学院 |
201961206029 | 梁宇 | 电气工程与控制科学学院 |
201961206073 | 彭荻 | 电气工程与控制科学学院 |
201961206069 | 周圣涛 | 电气工程与控制科学学院 |
201961206062 | 解生栋 | 电气工程与控制科学学院 |
201961106016 | 张振 | 电气工程与控制科学学院 |
201961206022 | 付军辉 | 电气工程与控制科学学院 |
201961206063 | 董正伟 | 电气工程与控制科学学院 |
201961206039 | 谢亮亮 | 电气工程与控制科学学院 |
201961114012 | 蒋岚婷 | 法政学院 |
201961114037 | 高薇 | 法政学院 |
201961114019 | 魏佳乐 | 法政学院 |
201961114013 | 冯日颖 | 法政学院 |
201961114018 | 王威 | 法政学院 |
201961114011 | 吕其泽 | 法政学院 |
201961114028 | 伍清 | 法政学院 |
201961204244 | 朱小磊 | 化工学院 |
201961104019 | 赵军 | 化工学院 |
201961204155 | 牛越 | 化工学院 |
201961204215 | 张圣洁 | 化工学院 |
201961204183 | 张伟 | 化工学院 |
201961104102 | 朱小琳 | 化工学院 |
201961204224 | 刘峰 | 化工学院 |
201961204221 | 苏航 | 化工学院 |
201961204192 | 杨文鸿 | 化工学院 |
201961104066 | 江雨桐 | 化工学院 |
201961204276 | 路亚松 | 化工学院 |
201961204236 | 许摇摇 | 化工学院 |
201961204275 | 赵倩 | 化工学院 |
201961104119 | 李青青 | 化工学院 |
201961204203 | 丁文龙 | 化工学院 |
201961204251 | 叶健康 | 化工学院 |
201961104060 | 蔡金波 | 化工学院 |
201961104096 | 章印玺 | 化工学院 |
201961204212 | 孙刘鑫 | 化工学院 |
201961204189 | 张方荣 | 化工学院 |
201961104080 | 徐子祥 | 化工学院 |
201961204237 | 张灿 | 化工学院 |
201961204177 | 徐洁 | 化工学院 |
201961104034 | 冯向阳 | 化工学院 |
201961104039 | 廖若星 | 化工学院 |
201961204225 | 汪圣远 | 化工学院 |
201961104129 | 罗蓉 | 化工学院 |
201961104109 | 李仁号 | 化工学院 |
201961104105 | 廖德财 | 化工学院 |
201961204173 | 李宏斌 | 化工学院 |
201961104041 | 沈雅静 | 化工学院 |
201961104138 | 史伟达 | 化工学院 |
201961204184 | 郭云昭 | 化工学院 |
201961204153 | 韩林 | 化工学院 |
201961104003 | 石容嘉 | 化工学院 |
201961104114 | 杨宝林 | 化工学院 |
201961104130 | 徐娜 | 化工学院 |
201961204239 | 刘晓莹 | 化工学院 |
201961204235 | 汤保 | 化工学院 |
201961104133 | 梁云铮 | 化工学院 |
201961104075 | 韩笑 | 化工学院 |
201961104095 | 吴倩男 | 化工学院 |
201961204231 | 李强强 | 化工学院 |
201961105018 | 杜婷 | 化学与分子工程学院 |
201961205096 | 刘成 | 化学与分子工程学院 |
201961105016 | 吴婷霞 | 化学与分子工程学院 |
201961105039 | 万雨婷 | 化学与分子工程学院 |
201961205127 | 田冉 | 化学与分子工程学院 |
201961205130 | 王腾腾 | 化学与分子工程学院 |
201961105017 | 陈跃 | 化学与分子工程学院 |
201961205129 | 王晨 | 化学与分子工程学院 |
201961105021 | 王碧璇 | 化学与分子工程学院 |
201961105071 | 陈志远 | 化学与分子工程学院 |
201961105005 | 焦潇桐 | 化学与分子工程学院 |
201961205132 | 邢慧聪 | 化学与分子工程学院 |
201961105064 | 张琳琳 | 化学与分子工程学院 |
201961205134 | 王梅梅 | 化学与分子工程学院 |
201961102006 | 李玲 | 环境科学与工程学院 |
201961202018 | 莫慧静 | 环境科学与工程学院 |
201961202010 | 陈志冬 | 环境科学与工程学院 |
201961202008 | 徐丹 | 环境科学与工程学院 |
201961202026 | 王肇轩 | 环境科学与工程学院 |
201961202032 | 戴艳芬 | 环境科学与工程学院 |
201961102004 | 李颖 | 环境科学与工程学院 |
201961202027 | 戴毅 | 环境科学与工程学院 |
201961202013 | 关健 | 环境科学与工程学院 |
201961207122 | 李招辉 | 机械与动力工程学院 |
201961207105 | 陈其中 | 机械与动力工程学院 |
201961207049 | 彭振 | 机械与动力工程学院 |
201961107034 | 吴琼 | 机械与动力工程学院 |
201961207068 | 陈曦 | 机械与动力工程学院 |
201961207045 | 周一舵 | 机械与动力工程学院 |
201961107010 | 陶健 | 机械与动力工程学院 |
201961107029 | 张驰 | 机械与动力工程学院 |
201961207075 | 黄海峰 | 机械与动力工程学院 |
201961207052 | 李辉 | 机械与动力工程学院 |
201961207071 | 王鹏飞 | 机械与动力工程学院 |
201961207097 | 吴沛南 | 机械与动力工程学院 |
201961207132 | 刘朋 | 机械与动力工程学院 |
201961207084 | 昂飞 | 机械与动力工程学院 |
201961207096 | 徐圣宇 | 机械与动力工程学院 |
201961207104 | 于苏东 | 机械与动力工程学院 |
201961207094 | 张小雨 | 机械与动力工程学院 |
201961207053 | 李甲铎 | 机械与动力工程学院 |
201961207055 | 陆邦亮 | 机械与动力工程学院 |
201961207110 | 石颖颖 | 机械与动力工程学院 |
201961207062 | 王正兴 | 机械与动力工程学院 |
201961120002 | 赵韵雪 | 计算机科学与技术学院 |
201961220050 | 王通 | 计算机科学与技术学院 |
201961120005 | 汪悦 | 计算机科学与技术学院 |
201961220033 | 殷明波 | 计算机科学与技术学院 |
201961220021 | 郭索眸 | 计算机科学与技术学院 |
201961220018 | 秦韵 | 计算机科学与技术学院 |
201961228002 | 季陈 | 计算机科学与技术学院 |
201961228003 | 叶慧雯 | 计算机科学与技术学院 |
201961227008 | 王昱 | 计算机科学与技术学院 |
201961227005 | 王麗雯 | 计算机科学与技术学院 |
201961211057 | 殷实 | 建筑学院 |
201961211022 | 丁伟健 | 建筑学院 |
201961211021 | 褚力韵 | 建筑学院 |
201961211040 | 董清 | 建筑学院 |
201961211051 | 郁晓龙 | 建筑学院 |
201961211039 | 周天凡 | 建筑学院 |
201961211070 | 胡楠 | 建筑学院 |
201961111005 | 王寅 | 建筑学院 |
201961111016 | 何诗怡 | 建筑学院 |
201961111007 | 沈天宇 | 建筑学院 |
201961211018 | 杨静 | 建筑学院 |
201961111011 | 贾红旭 | 建筑学院 |
201961111014 | 成方钰 | 建筑学院 |
201961211023 | 高志伟 | 建筑学院 |
201961211067 | 刘辉 | 建筑学院 |
201961228012 | 李子珩 | 建筑学院 |
201961228013 | 杨思义 | 建筑学院 |
201961228006 | 徐安利 | 建筑学院 |
201961228007 | 徐敬真 | 建筑学院 |
201961125011 | 尹雷浩 | 交通运输工程学院 |
201961225037 | 张瑶 | 交通运输工程学院 |
201961125005 | 沈光明 | 交通运输工程学院 |
201961125008 | 张栩银 | 交通运输工程学院 |
201961225057 | 杨文鼎 | 交通运输工程学院 |
201961225065 | 赵清 | 交通运输工程学院 |
201961225048 | 王伟 | 交通运输工程学院 |
201961225032 | 杨兆国 | 交通运输工程学院 |
201961225051 | 周稳 | 交通运输工程学院 |
201961225014 | 钱思沁 | 交通运输工程学院 |
201961225018 | 崔珊 | 交通运输工程学院 |
201961225041 | 宋成祥 | 交通运输工程学院 |
201961225040 | 周恒 | 交通运输工程学院 |
201961225060 | 陆愉 | 交通运输工程学院 |
201961213217 | 顾树蓉 | 经济与管理学院 |
201961213085 | 张水晶 | 经济与管理学院 |
201961213029 | 陈伟 | 经济与管理学院 |
201961213102 | 陈长森 | 经济与管理学院 |
201961213151 | 陈忠菊 | 经济与管理学院 |
201961113052 | 吕海艳 | 经济与管理学院 |
201961213244 | 张文 | 经济与管理学院 |
201961213105 | 陈希鋆 | 经济与管理学院 |
201961213111 | 江凡 | 经济与管理学院 |
201961213253 | 王增亮 | 经济与管理学院 |
201961213225 | 陆晾晾 | 经济与管理学院 |
201961213126 | 朱无云 | 经济与管理学院 |
201961213044 | 邓秀琴 | 经济与管理学院 |
201961213036 | 陈太 | 经济与管理学院 |
201961213246 | 赵生华 | 经济与管理学院 |
201961213232 | 王树林 | 经济与管理学院 |
201961213005 | 郝鸿飞 | 经济与管理学院 |
201961213233 | 卫辉 | 经济与管理学院 |
201961213247 | 赵燕华 | 经济与管理学院 |
201961213254 | 薛芳露 | 经济与管理学院 |
201961213127 | 孙亚瑾 | 经济与管理学院 |
201961213104 | 陈谦 | 经济与管理学院 |
201961113070 | 杨国玉 | 经济与管理学院 |
201961213113 | 李进 | 经济与管理学院 |
201961213248 | 仲光亮 | 经济与管理学院 |
201961213251 | 李倩 | 经济与管理学院 |
201961213007 | 刘星 | 经济与管理学院 |
201961113053 | 朱佳宇 | 经济与管理学院 |
201961213098 | 谢健 | 经济与管理学院 |
201961113062 | 薛怡 | 经济与管理学院 |
201961113066 | 徐品 | 经济与管理学院 |
201961213043 | 赵兴雷 | 经济与管理学院 |
201961213096 | 祁露瑶 | 经济与管理学院 |
201961213139 | 姜逸 | 经济与管理学院 |
201961213095 | 施婷 | 经济与管理学院 |
201961213114 | 罗婷 | 经济与管理学院 |
201961213012 | 李娇 | 经济与管理学院 |
201961213040 | 周函 | 经济与管理学院 |
201961213103 | 陈梦琳 | 经济与管理学院 |
201961228014 | 吴明庆 | 经济与管理学院 |
201961227014 | 朱影 | 经济与管理学院 |
201961115011 | 赵亚丽 | 马克思主义学院 |
201961115007 | 李雪莲 | 马克思主义学院 |
201961115001 | 陈宣伊 | 马克思主义学院 |
201961108008 | 徐芳 | 能源科学与工程学院 |
201961108010 | 周航 | 能源科学与工程学院 |
201961208027 | 袁野 | 能源科学与工程学院 |
201961208033 | 张曦彤 | 能源科学与工程学院 |
201961208018 | 李广 | 能源科学与工程学院 |
201961208023 | 戴光君 | 能源科学与工程学院 |
201961208044 | 贺美娟 | 能源科学与工程学院 |
201961118002 | 张帅 | 生物与制药工程学院 |
201961218069 | 胡国星 | 生物与制药工程学院 |
201961218078 | 魏明辉 | 生物与制药工程学院 |
201961218092 | 呼亮 | 生物与制药工程学院 |
201961118019 | 张丽娜 | 生物与制药工程学院 |
201961218109 | 孙涛 | 生物与制药工程学院 |
201961118035 | 寇敬伟 | 生物与制药工程学院 |
201961118023 | 蒋颖 | 生物与制药工程学院 |
201961118038 | 秦家伦 | 生物与制药工程学院 |
201961118012 | 孙佳栋 | 生物与制药工程学院 |
201961218113 | 葛士凯 | 生物与制药工程学院 |
201961218089 | 姜达海 | 生物与制药工程学院 |
201961118008 | 陆玲霞 | 生物与制药工程学院 |
201961218123 | 陶雨萱 | 生物与制药工程学院 |
201961218108 | 乔荣梅 | 生物与制药工程学院 |
201961218121 | 刘颖 | 生物与制药工程学院 |
201961227011 | 汤莹钰 | 生物与制药工程学院 |
201961219033 | 蔡旭燊 | 食品与轻工学院 |
201961119007 | 张震 | 食品与轻工学院 |
201961119011 | 文湘郡 | 食品与轻工学院 |
201961219031 | 王宇 | 食品与轻工学院 |
201961219025 | 王敏惠 | 食品与轻工学院 |
201961219029 | 赵芷若 | 食品与轻工学院 |
201961121019 | 王刘 | 数理科学学院 |
201961221007 | 陈伟 | 数理科学学院 |
201961221003 | 张忠良 | 数理科学学院 |
201961221011 | 杨长浩 | 数理科学学院 |
201961226115 | 朱铮栋 | 土木工程学院 |
201961226034 | 李一笔 | 土木工程学院 |
201961226088 | 施丹蓉 | 土木工程学院 |
201961226066 | 徐子卿 | 土木工程学院 |
201961226051 | 马铭颢 | 土木工程学院 |
201961226061 | 王泽铭 | 土木工程学院 |
201961126023 | 汪嘉伟 | 土木工程学院 |
201961226081 | 沙标 | 土木工程学院 |
201961226138 | 梁凤凤 | 土木工程学院 |
201961226136 | 丁兴国 | 土木工程学院 |
201961226112 | 庞鸿烨 | 土木工程学院 |
201961226062 | 王志坚 | 土木工程学院 |
201961226040 | 陈周妍 | 土木工程学院 |
201961226163 | 徐屹 | 土木工程学院 |
201961226155 | 张兆坤 | 土木工程学院 |
201961226102 | 俞文龙 | 土木工程学院 |
201961126004 | 王悦 | 土木工程学院 |
201961126011 | 戴永卿 | 土木工程学院 |
201961126005 | 王毅 | 土木工程学院 |
201961226055 | 司晴 | 土木工程学院 |
201961126028 | 原帅 | 土木工程学院 |
201961226117 | 耿海春 | 土木工程学院 |
201961126012 | 陆亦洲 | 土木工程学院 |
201961226162 | 黄海昊 | 土木工程学院 |
201961226068 | 尹可鑫 | 土木工程学院 |
201961226043 | 杭嘉琪 | 土木工程学院 |
201961116004 | 方玉桐 | 外国语言文学学院 |
201961116006 | 黄纯 | 外国语言文学学院 |
201961116003 | 韩茜 | 外国语言文学学院 |
201961116012 | 王熠 | 外国语言文学学院 |
201961116011 | 王一帆 | 外国语言文学学院 |
201961122054 | 赵桂秋 | 先进材料研究院 |
201961222014 | 刘永欣 | 先进材料研究院 |
201961122031 | 曲姝丽 | 先进材料研究院 |
201961122156 | 朱余凡 | 先进材料研究院 |
201961122162 | 陶聪 | 先进材料研究院 |
201961122116 | 操陈思 | 先进材料研究院 |
201961122153 | 徐琪 | 先进材料研究院 |
201961122119 | 王悦 | 先进材料研究院 |
201961122055 | 盛菲菲 | 先进材料研究院 |
201961122178 | 吴澳运 | 先进材料研究院 |
201961122088 | 朱泽毓 | 先进材料研究院 |
201961122089 | 张雪妍 | 先进材料研究院 |
201961122074 | 王张旭 | 先进材料研究院 |
201961122040 | 陆红 | 先进材料研究院 |
201961122171 | 张敏杰 | 先进材料研究院 |
201961122180 | 陈亚琦 | 先进材料研究院 |
201961122046 | 韩蓄 | 先进材料研究院 |
201961122114 | 何国浩 | 先进材料研究院 |
201961122138 | 韩圆月 | 先进材料研究院 |
201961222009 | 朱亚萌 | 先进材料研究院 |
201961122099 | 张小培 | 先进材料研究院 |
201961122023 | 周新茹 | 先进材料研究院 |
201961122173 | 薛聪 | 先进材料研究院 |
201961205084 | 周丽丽 | 先进化学制造研究院 |
201961205101 | 孙萌萌 | 先进化学制造研究院 |
201961105015 | 李晓曼 | 先进化学制造研究院 |
201961105051 | 姚雷 | 先进化学制造研究院 |
201961205121 | 陈佳慧 | 先进化学制造研究院 |
201961205142 | 叶创 | 先进化学制造研究院 |
201961205139 | 雷淑慧 | 先进化学制造研究院 |
201961105043 | 王益万 | 先进化学制造研究院 |
201961105047 | 秦伟 | 先进化学制造研究院 |
201961205085 | 张瑛頔 | 先进化学制造研究院 |
201961105028 | 祝龙飞 | 先进化学制造研究院 |
201961205097 | 石莎莎 | 先进化学制造研究院 |
201961205095 | 舒岚 | 先进化学制造研究院 |
201961205138 | 殷超群 | 先进化学制造研究院 |
201961205081 | 邱李树石 | 先进化学制造研究院 |
201961109025 | 周雅欣 | 药学院 |
201961109023 | 方雪 | 药学院 |
201961109013 | 卞米雪 | 药学院 |
201961109001 | 李琳琳 | 药学院 |
201961109037 | 任朝兴 | 药学院 |
201961109022 | 王玉娇 | 药学院 |
201961109020 | 赵平平 | 药学院 |
201961109002 | 封佳俊 | 药学院 |
201961212042 | 吴珠珠 | 艺术设计学院 |
201961212059 | 郭健 | 艺术设计学院 |
201961212033 | 刘伟伟 | 艺术设计学院 |
201961212043 | 严杰 | 艺术设计学院 |
201961212065 | 孙熙 | 艺术设计学院 |
201961212025 | 胡苏皖 | 艺术设计学院 |
201961112003 | 方雯 | 艺术设计学院 |
201961212073 | 黄今 | 艺术设计学院 |
201961212012 | 陆伟鹏 | 艺术设计学院 |
201961212060 | 施曼 | 艺术设计学院 |
201961212015 | 祁琳清 | 艺术设计学院 |
201961212019 | 陈琢 | 艺术设计学院 |
201961212048 | 朱常生 | 艺术设计学院 |
201961212037 | 潘宇杰 | 艺术设计学院 |
201961212052 | 许巧 | 艺术设计学院 |
201961212086 | 刘威 | 艺术设计学院 |
201961212067 | 周泽 | 艺术设计学院 |
作者:研究生院 审核:谢婧婧
2022年3月28日
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。